Fecha del cambio   | Versión Cástor   | Área   | Descripción   |
Monday, 26-09-2022 | 3.190.03a | | Añadidas unas configuraciones para que se pueden selecccionar series especiales para albaranes de salida en función de si son albaranes de recogida de reserva omnicanal (recibidos de Sage200), albaranes ordenados desde Central o albaranes de tienda que sirven un pedido. |
Monday, 26-09-2022 | 3.17.3 | | Integración con Smartie. |
Friday, 23-09-2022 | 3.190.03 | | Añadido nuevo tipo de etiqueta APLI 65 (A4 - REF. 01776) |
Monday, 19-09-2022 | 3.190.01d | | Modificada la exportación de devoluciones a Sage200 para poner como dirección de recogida la indicada en el pedido relacionado, cuando hay un pedido relacionado. |
Friday, 16-09-2022 | 3.190.01d | | Se añade la pestaña de devoluciones de cliente que muestre el historial del mismo en la ficha de cliente. |
Friday, 16-09-2022 | 3.190.01d | | Añadido el diálogo de búsqueda de clientes en la pantalla de ingresos de cliente. |
Thursday, 15-09-2022 | 3.190.01d | | Implementado un sistema de devolución de ventas con el sistema RFID, de modo que colocando en la bandeja el producto a devolver el sistema localiza la línea de venta y la marca para devolución. Esto usando el sistema de devoluciones online. |
Tuesday, 13-09-2022 | 3.190.01b | | Nueva funcionalidad para, por configuración, poder indicar destinatarios de correo electrónico para que al finalizar la creación de los ficheros SAFT, tanto de forma manual como automática, estos ficheros se envíen a los destinatarios configurados. |
Monday, 12-09-2022 | 3.17.1 | | Nueva exportación de entidades web (catálogo y stocks) en tienda web hacia Magento vía Onestic/Smartie. |
Monday, 05-09-2022 | 3.7.0 | | Implementado el sistema de devoluciones de pedidos integrado con Sage 200 |
Friday, 02-09-2022 | 3.190.00 | | Nueva opción en la pantalla de pedidos de cliente, cuando se genera el pedido a proveedor, de enviar este pedido a proveedor por correo electrónico. |
Tuesday, 30-08-2022 | 3.7.0 | | Se añaden las columnas familia y marca en los impresos de pedidos, albarán, devolución de cliente y facturas. |
Friday, 19-08-2022 | 3.189.04 | | Mostrar la fecha de confirmación en la pantalla de traspasos de salida y añadir el estado de las líneas en el impreso. |
Tuesday, 09-08-2022 | 3.189.04 | | Añadidos históricos relativas a las devoluciones de cliente en la ficha de producto. |
Tuesday, 09-08-2022 | 3.189.04 | | Modificada la exportación de traspasos y movimientos de stock a Sage200 para que aparezcan valorados a la tarifa de coste configurada y en la pantalla de movimientos aparezca la descripción de los artículos. |
Tuesday, 05-07-2022 | 627 | | Modificado el proceso de exportación de ventas a Sage 200 para que cuando la venta está relacionada con un pedido que ha sido servido en varios albaranes, en Sage200 se genera una única factura que agrupa los albaranes del pedido. |
Tuesday, 05-07-2022 | 3.189.03 | | Añadida columna en el visor de pedidos para mostrar el estado de pago de la cuenta de un pedido, indicando si está total o parcialmente pagado. |
Friday, 01-07-2022 | 624 | | Modificado el sistema de exportación contable de cobros de ventas a Sage200 para gestionar correctamente las ventas con varios pagos. Además se añade configuración para indicar el modo contable: cobrando efectos o generando asientos |
Wednesday, 29-06-2022 | 3.189.01 | | Soporte en la pantalla de ventas táctil para poder mostrar la descripción de familias, subfamilias y productos en vez del icono, pudiendo elegir además entre la descripción corta y la larga en los casos que no se utilice la traducción. |
Wednesday, 29-06-2022 | 3.189.01 | | Se adapta el protocolo de comunicación con la pasarela de pagos ClearOne para soportar transacciones DCC (moneda extrajera). Gestiona el ticket intermedio con la información del cambio de moneda, comisiones, tasa de conversion y entidad que gestiona el cambio. Se modifican los tickets para en caso de ser una transaccion DCC ajustarlo a lo que exige el estandard MasterCard. |
Thursday, 23-06-2022 | 3.189.01 | | Modificado el sistema de reservas omnicanales para que se envíe mensaje a la tienda de recogida cuando una reserva se modifica o cancela. |
Wednesday, 22-06-2022 | 3.189.01 | | Modificado el informe de devoluciones de cliente para que en su modalidad de resumen se muestra en una columna si son notas de devolución. Además hacer que el check en la pantalla de lanzamiento filtre los resultados. |
Tuesday, 21-06-2022 | 3.189.01 | | Modificado el sistema de impresión en formato rejilla de pedidos de cliente y pedidos a proveedor para que pueda sacarse en formado PDF y Excel, además de poder enviarse por mail en formato PDF. |
Monday, 20-06-2022 | 3.35.2 | | Se cambia la integración con agencias de transporte en el evento de generar CSV que se sube a FTP con los albaranes que el transportista cambia, para que dicho fichero se genere en formato UTF-8. Además se habilita un campo nuevo del CSV con el precio de la mercancía que se sirve (en versiones anteriores este iba en las observaciones) |
Wednesday, 15-06-2022 | | | Nueva integración de efectos de cartera para aquellos efectos relacionados con pedido de clientes desde Sage. |
Tuesday, 14-06-2022 | 3.189.00 | | Mejoras de funcionamiento en la pantalla de importación masiva de propiedades de producto. |
Thursday, 09-06-2022 | 3.189.00 | | Nueva promoción: Aplica un descuento determinado por repetición a la línea, a los producto de la selección, ordenando las líneas de mayor a menor precio, para aplicar el descuento. |
Thursday, 09-06-2022 | 3.189.00 | | Nueva promoción: Aplica un descuento determinado por orden de línea a la línea, a los producto de la selección. El porcentaje será aplicado en función de la posición de la línea. |
Thursday, 09-06-2022 | 3.189.00 | | Modificaciones en la promoción de cupones a futuro para dar soporte a la configuración de importe mínimo en la venta a la hora de aplicar el cupón. |
Tuesday, 07-06-2022 | 3.35.0 | | Exportación a FTP de ficheros CSV según el protocolo de GOI para la integración con ellos. |
Tuesday, 07-06-2022 | 3.188.00 | | En traspasos automáticos tras una reubicación de stock se etiquetan ambos documentos con el mismo código numérico para que puedan ser rastreados |
Friday, 03-06-2022 | | | Modificada la integración de subfamilias del ERP externo en Cástor de modo que no de error por falta de traducciones cuando es una petición de actualización de una subfamilia que no existe y entonce se crea nueva. Además en el proceso de actualización de productos se permite editar la clasificación del producto. |
Friday, 03-06-2022 | | | Añadido soporte de exportación de asientos contables de facturas de compra y los pagos de los vencimientos a Sage200. |
Wednesday, 01-06-2022 | | | Modificada la integración de clientes para integrar la tarifa y forma de pago asignadas en los dos sentidos. Sage 200 |
Wednesday, 01-06-2022 | 3.188.00 | | Añadida configuración en la exportación de clientes a Sage200 para poder indicar la forma de pago y tarifa de venta por defecto cuando no tienen una asignada. |
Wednesday, 01-06-2022 | 3.188.00 | | Nueva regla de validación para tiendas españolas por la que se valida que el importe entregado a cuenta en efectivo para los pedidos cumpla la legalidad vigente del tope máximo. |
Monday, 30-05-2022 | 3.188.00 | | Modificado el informe de ventas, en su versión resumida, para que los datos de fecha y hora aparezcan en una única columna y así evitar que los textos se solapen. |
Friday, 27-05-2022 | 3.188.00 | | Modificado el proceso de retirada de dinero de cuenta de cliente, desde ficha de cliente y al cancelar un pedido, para que si se devuelve el dinero en un vale este se imprima. |
Friday, 27-05-2022 | 3.188.00 | | Sage 200 - Añadida configuración para que al cancelar un pedido y se seleccione devolver el dinero de la cuenta al cliente se pueda devolver el dinero en varias formas de pago. |
Thursday, 26-05-2022 | 3.188.00 | | Nuevo botón para la gestión de composiciones florales en ventas táctiles, a partir de líneas de venta ya creadas en la rejilla, el objetivo es crear una composición floral a partir de las líneas de venta existentes, pudiendo seleccionar cantidad para cada una de ellas, sin sobrepasar la cantidad original de la línea de venta, y pudiendo también seleccionar el tipo de IVA a aplicar en la composición. |
Wednesday, 25-05-2022 | | | Se modelan las ventas relacionadas con pedidos de cliente que no sirven stock en la comunicación con Sage200, y se tienen en cuenta a la hora de exportar a Sage sus albaranes de salida relacionados. |
Wednesday, 25-05-2022 | 3.16.2 | | Mejora en el rendimiento del cálculo de productos a incluir en el pedido de tienda. |
Monday, 23-05-2022 | 3.5.0 | | Se incluye una nueva serie para las ventas que vienen desde pedido de cliente, diferente a la serie normal de ventas.
Consideraciones relativas a la exportación de series de documentos a SageX3. |
Monday, 23-05-2022 | | | Añadido soporte de exportación de asientos de facturas de proveedor a Sage200. |
Thursday, 19-05-2022 | | | Modificaciones en la integración con Sage200:
- Modificado al exportación de notas de entrega y de devolución para que pasen bloqueadas.
- Mejoras en la exportación de modificaciones de la forma de pago asignada a pedidos y clientes. |
Wednesday, 18-05-2022 | 3.188.00 | | Nuevo planificador automático cuya ejecución se limita al servidor de central para la generación de los informes mensuales de ventas de AENA. |
Tuesday, 17-05-2022 | 3.186.06 | | Se realiza un sistema de blindaje en Pedidos a proveedor, albaranes de entrada y devoluciones a proveedor, albaranes de salida a clientes y devoluciones de clientes por el cual evita que un documento de los mencionados en estado inicial que ha sido cargado en dos terminales distintos puedan ser duplicados. Antes de su aceptación o cancelación se comprueba que ningún otro terminal lo ha aceptado o cancelado previamente. |
Tuesday, 17-05-2022 | | | Modificada la exportación de cierres de caja a Sage200 para que cuando no se habían exportado las ventas se creen los asientos contables de las facturas por otra vía. |
Tuesday, 17-05-2022 | 3.186.06 | | Modificado el sistema de exportación de cierres de caja al ERPIntegration para incluir más información sobre las facturas de cliente y sus vencimientos en el cierre de caja. |
Friday, 13-05-2022 | 3.186.06 | | Se introduce una validación para evitar que un traspaso externo con destino una entidad que represente una tienda se puedan traspasar productos locales. |
Página: 1 2 3 4 5 6 ... 59 60 61 62 63 64 |